公司简介
甘
甘李药业股份有限公司
甘李药业股份有限公司,于1998-06-17在北京市通州区漷县镇南凤西一路8号注册成立,属于股份有限公司(外商投资、上市),主营行业为研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂;开发生物制品;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械Ⅱ类(6841医用化验和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械(限Ⅰ类)(不涉及国营贸易管理商品:涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。),员工人数2971,注册资本56154万人民币。甘李药业股份有限公司办公地址为北京市北京市北京市通州区漷县镇南凤西一路8号,如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎您的来电或上门咨询。
经营产品:
研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂;开发生物制品;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械Ⅱ类(6841医用化验和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械(限Ⅰ类)(不涉及国营贸易管理商品:涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(市场主体依法自主选择经营项目
开展经营活动;该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;依法须经批准的项目
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

联系方式
公司名称 | 甘李药业股份有限公司 |
公司所在地 | 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号 |
公司电话 | -【点击查看】 |
主营产品 |
研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂
开发生物制品
销售自产产品
货物专用运输(冷藏保鲜)
批发医疗器械Ⅱ类(6841医用化验和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂))
批发和零售医疗器械(限Ⅰ类)(不涉及国营贸易管理商品:涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动
该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
联系人 | |
联系人固话 | -【点击查看】 |
联系人手机 | -【点击查看】 |
在线QQ |
详细信息
工商信息
注册资本 | 56154万人民币 | 实缴资本 | 56154万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1998-06-17 | 统一社会信用代码 | 91110000102382249M | ||||||||
组织机构代码 | 102382249 | 工商注册号 | 110000006700153 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 医药生物 — 生物制品 | ||||||||
企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市) | 所属地区 | 北京市通州区 | ||||||||
登记机关 | 北京市通州区市场监督管理局 | 核准日期 | 2022-06-21 | ||||||||
营业期限 | 2010-03-10 至 无固定期限 | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | 北京甘李生物技术有限公司 甘李药业有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号 | ||||||||||
经营范围 | 医药生物 — 生物制品 |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
甘忠
甘忠如
|
45.25556% | - |
2 |
明华
明华创新技术投资(香港)有限公司
|
23.39091% | - |
3 |
北京
北京旭特宏达科技有限公司
|
11.83152% | - |
4 |
北京
北京宽街博华投资中心(有限合伙)
|
3.54946% | - |
5 |
天津
天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙)
|
3.51396% | - |
6 |
北京
北京启明创科创业投资中心(有限合伙)
|
3.43114% | - |
7 |
苏州
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)
|
2.3663% | - |
8 |
甘喜
甘喜茹
|
1.68008% | - |
9 |
吉林
吉林省道桥工程建设有限公司
|
1.56176% | - |
10 |
泰州
泰州市弘达兴盛商务科技有限公司
|
1.28964% | - |
11 |
北京
北京赛德万方投资有限责任公司
|
1.14766% | - |
12 |
甘一
甘一如
|
0.6744% | - |
13 |
上海
上海恒碧实业有限公司
|
0.17747% | - |
14 |
泰州
泰州市宏泰伟新科技有限公司
|
0.09465% | - |
15 |
泰州
泰州市金正信达科技有限公司
|
0.03549% | - |
主要人员
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
甘
甘忠如
|
董事长 |
2 |
何
何艳青
|
独立董事 |
3 |
郑
郑国钧
|
独立董事 |
4 |
昌
昌增益
|
独立董事 |
5 |
都
都凯
|
董事,总经理 |
6 |
陈
陈伟
|
董事 |
7 |
焦
焦娇
|
董事 |
8 |
宋
宋维强
|
董事 |
9 |
尹
尹磊
|
董事 |
10 |
张
张涛
|
监事会主席 |
11 |
王
王嘉鑫
|
监事 |
12 |
王
王毅
|
监事 |
13 |
孙
孙程
|
财务负责人 |
变更信息
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-21 | 董事(理事)、经理、监事 | 都凯,甘忠如*,何艳青,焦娇,宋维强,孙彦, [退出]王大梅, [退出]王嘉鑫,王毅,杨劲辉, [退出]尹磊,郑国钧 | 昌增益, [新增]陈伟, [新增]都凯,甘忠如*,何艳青,焦娇,宋维强,孙程, [新增]王嘉鑫,王毅,尹磊,张涛, [新增]郑国钧 |
2 | 2021-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 | 曹彦凌, [退出]都凯,甘忠如*,何艳青,梁颖宇, [退出]宋维强,孙彦,王大梅,王嘉鑫,杨劲辉,杨普, [退出]郑国钧 | 都凯,甘忠如*,何艳青,焦娇, [新增]宋维强,孙彦,王大梅,王嘉鑫,王毅, [新增]杨劲辉,尹磊, [新增]郑国钧 |
3 | 2021-01-08 | 注册资本 | 40110万人民币元 | 56154万人民币元( + 40% ) |
4 | 2020-08-10 | 董事(理事)、经理、监事 | 曹彦凌,都凯,甘忠如*,何艳青,梁颖宇,宋维强,孙彦,王大梅,王嘉鑫,杨劲辉,杨普,郑国钧 | 曹彦凌,都凯,甘忠如*,何艳青,梁颖宇,宋维强,孙彦,王大梅,王嘉鑫,杨劲辉,杨普,郑国钧 |
5 | 2020-08-10 | 注册资本 | 36090万人民币元 | 40110万人民币元( + 11.13882% ) |
6 | 2020-08-10 | 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | 股份有限公司(外商投资、上市) |
7 | 2020-08-10 | 经营范围 | 研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂;批发医疗器械Ⅲ类:6815注射穿刺器械(医疗器械经营许可证有效期至2023年01月23日);开发生物制品;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械Ⅱ类(6841医用化验和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械(限I类)(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;批发医疗器械Ⅲ类:6815注射穿刺器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂;开发生物制品;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械Ⅱ类(6841医用化验和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械(限Ⅰ类)(不涉及国营贸易管理商品:涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
8 | 2020-08-10 | 经营范围 | 研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂;开发生物制品;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械Ⅱ类(6841医用化验和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械(限Ⅰ类)(不涉及国营贸易管理商品:涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | |
9 | 2020-08-10 | 董事(理事)、经理、监事 | 甘忠如* 董事长都凯 董事宋维强 董事曹彦凌 董事梁颖宇 董事王大梅 董事何艳青 独立董事孙彦 独立董事郑国钧 独立董事甘忠如* 总经理杨劲辉 监事会主席王嘉鑫 监事杨普 监事 | 甘忠如* 董事长都凯 董事宋维强 董事曹彦凌 董事梁颖宇 董事王大梅 董事郑国钧 独立董事何艳青 独立董事孙彦 独立董事都凯 总经理杨劲辉 监事会主席杨普 监事王嘉鑫 监事 |
10 | 2020-08-10 | 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | |
11 | 2020-08-10 | 经营范围 | 研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂;开发生物制品;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械Ⅱ类(6841医用化验和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械(限Ⅰ类)(不涉及国营贸易管理商品:涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;批发医疗器械Ⅲ类:6815注射穿刺器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | |
12 | 2020-08-10 | 注册资本 | 36090万元 | 40110万元( + 11.13882% ) |
13 | 2019-06-03 | 董事(理事)、经理、监事 | 曹彦凌,甘忠如*,高宗鹏, [退出]何彤, [退出]姜俊华, [退出]梁颖宇,刘丹旭, [退出]宋维强,孙彦,王大梅,张颖, [退出]周兵 [退出] | 曹彦凌,都凯, [新增]甘忠如*,何艳青, [新增]梁颖宇,宋维强,孙彦,王大梅,王嘉鑫, [新增]杨劲辉, [新增]杨普, [新增]郑国钧 [新增] |
14 | 2019-06-03 | 董事(理事)、经理、监事 | 甘忠如* 董事长王大梅 董事宋维强 董事曹彦凌 董事张颖 董事 [退出]梁颖宇 董事孙彦 独立董事姜俊华 独立董事 [退出]周兵 独立董事 [退出]甘忠如* 总经理刘丹旭 监事 [退出]高宗鹏 监事 [退出]何彤 监事 [退出] | 甘忠如* 董事长都凯 董事 [新增]宋维强 董事曹彦凌 董事梁颖宇 董事王大梅 董事何艳青 独立董事 [新增]孙彦 独立董事郑国钧 独立董事 [新增]甘忠如* 总经理杨劲辉 监事会主席 [新增]王嘉鑫 监事 [新增]杨普 监事 [新增] |
15 | 2018-08-13 | 经营范围 | 研制生物制品;生产原料药、小容量重组产品注射剂;销售自产产品;批发和零售医疗器械(含Ⅱ类、Ⅲ类以医疗器械经营许可证内容为准,医疗器械经营许可证有效期至2018年01月27日);货物专用运输(冷藏保鲜);开发生物制品;批发和零售医疗器械(限I类)(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂;批发医疗器械Ⅲ类:6815注射穿刺器械(医疗器械经营许可证有效期至2023年01月23日)。开发生物制品;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械Ⅱ类(6841医用化验和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械(限I类)(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;批发医疗器械Ⅲ类:6815注射穿刺器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
16 | 2017-10-20 | 登记管辖变更 | 北京市市场监督管理局 | 北京市通州区市场监督管理局 |
17 | 2017-10-20 | 股东改变姓名或名称 | GL GLEE INVESTMENT LIMITED,外国(地区)企业,GS DIRECT,L.L.C,外国(地区)企业,STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED,外国(地区)企业,北京高盛投资中心(有限合伙),合伙企业,北京宏泰伟新商贸有限公司,法人股东,北京弘达兴盛科技有限公司,法人股东,北京金正信达科技有限公司,法人股东,北京启明创科创业投资中心(有限合伙),合伙企业,北京赛德万方投资有限责任公司,法人股东,北京旭特宏达科技有限公司,法人股东,甘喜茹,自然人股东,甘一如,自然人股东,甘忠如,自然人股东,吉林省道桥工程建设集团有限公司,企业法人,明华创新技术投资(香港)有限公司,外国(地区)企业,上海恒碧实业有限公司,企业法人,苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙),合伙企业,天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙),企业法人 | GL GLEE INVESTMENT LIMITED,外国(地区)企业,GS DIRECT,L.L.C,外国(地区)企业,STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED,外国(地区)企业,北京高盛投资中心(有限合伙),合伙企业,北京宏泰伟新商贸有限公司,法人股东,北京弘达兴盛科技有限公司,法人股东,北京金正信达科技有限公司,法人股东,北京启明创科创业投资中心(有限合伙),合伙企业,北京赛德万方投资有限责任公司,法人股东,北京旭特宏达科技有限公司,法人股东,甘喜茹,自然人股东,甘一如,自然人股东,甘忠如,自然人股东,吉林省道桥工程建设集团有限公司,企业法人,明华创新技术投资(香港)有限公司,外国(地区)企业,上海恒碧实业有限公司,企业法人,苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙),合伙企业,天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙),企业法人 |
18 | 2017-10-20 | 股东改变姓名或名称 | 甘忠如 自然人股东明华创新技术投资(香港)有限公司 外国(地区)企业北京旭特宏达科技有限公司 企业法人STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED 外国(地区)企业GS DIRECT,L.L.C 外国(地区)企业北京宽街博华投资中心(有限合伙) 法人股东 [退出]天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙) 其他非自然人投资者北京启明创科创业投资中心(有限合伙) 其他非自然人投资者GL GLEE INVESTMENT LIMITED 外国(地区)企业苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙) 其他非自然人投资者甘喜茹 自然人股东吉林省道桥工程建设有限公司 企业法人 [退出]北京弘达兴盛科技有限公司 企业法人北京赛德万方投资有限责任公司 企业法人甘一如 自然人股东上海恒碧实业有限公司 企业法人北京宏泰伟新商贸有限公司 企业法人北京金正信达科技有限公司 企业法人 | 甘忠如 自然人股东明华创新技术投资(香港)有限公司 外国(地区)企业北京旭特宏达科技有限公司 法人股东STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED 外国(地区)企业GS DIRECT,L.L.C 外国(地区)企业北京高盛投资中心(有限合伙) 合伙企业 [新增]天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙) 企业法人北京启明创科创业投资中心(有限合伙) 合伙企业GL GLEE INVESTMENT LIMITED 外国(地区)企业苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙) 合伙企业甘喜茹 自然人股东吉林省道桥工程建设集团有限公司 企业法人 [新增]北京弘达兴盛科技有限公司 法人股东北京赛德万方投资有限责任公司 法人股东甘一如 自然人股东上海恒碧实业有限公司 企业法人北京宏泰伟新商贸有限公司 法人股东北京金正信达科技有限公司 法人股东 |
19 | 2017-10-20 | 登记管辖变更 | 北京市局 | 通州分局 |
20 | 2017-10-20 | 股东改变姓名或名称 | 天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙)苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)上海恒碧实业有限公司明华创新技术投资(香港)有限公司吉林省道桥工程建设集团有限公司甘忠如甘一如甘喜茹北京旭特宏达科技有限公司北京赛德万方投资有限责任公司北京启明创科创业投资中心(有限合伙)北京金正信达科技有限公司北京弘达兴盛科技有限公司北京宏泰伟新商贸有限公司北京高盛投资中心(有限合伙) STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED GS DIRECT,L.L.C GL GLEE INVESTMENT LIMITED | 天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙)苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)上海恒碧实业有限公司明华创新技术投资(香港)有限公司吉林省道桥工程建设集团有限公司甘忠如甘一如甘喜茹北京旭特宏达科技有限公司北京赛德万方投资有限责任公司北京启明创科创业投资中心(有限合伙)北京金正信达科技有限公司北京弘达兴盛科技有限公司北京宏泰伟新商贸有限公司北京高盛投资中心(有限合伙) STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED GS DIRECT,L.L.C GL GLEE INVESTMENT LIMITED |
21 | 2021-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 | 曹彦凌,都凯,甘忠如*,何艳青,梁颖宇,宋维强,孙彦,王大梅,王嘉鑫,杨劲辉,杨普,郑国钧 | 都凯,甘忠如*,何艳青,焦娇,宋维强,孙彦,王大梅,王嘉鑫,王毅,杨劲辉,尹磊,郑国钧 |
22 | 2021-01-08 | 注册资本 | 40110万人民币元 | 56154万人民币元 |
23 | 2020-08-10 | 注册资本 | 36090万人民币元 | 40110万人民币元 |
24 | 2020-08-10 | 经营范围 | 研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂;批发医疗器械Ⅲ类:6815注射穿刺器械(医疗器械经营许可证有效期至2023年01月23日);开发生物制品;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械Ⅱ类(6841医用化验和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械(限I类)(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;批发医疗器械Ⅲ类:6815注射穿刺器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂;开发生物制品;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械Ⅱ类(6841医用化验和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械(限Ⅰ类)(不涉及国营贸易管理商品:涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
25 | 2020-08-10 | 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | 股份有限公司(外商投资、上市) |
26 | 2019-06-03 | 董事(理事)、经理、监事 | 甘忠如*,董事长;甘忠如*,总经理;宋维强,董事;王大梅,董事;曹彦凌,董事;张颖,董事;梁颖宇,董事;孙彦,独立董事;姜俊华,独立董事;周兵,独立董事;刘丹旭,监事;高宗鹏,监事;何彤,监事; | 甘忠如*,董事长;甘忠如*,总经理;何艳青,独立董事;郑国钧,独立董事;都凯,董事;宋维强,董事;王嘉鑫,监事;曹彦凌,董事;梁颖宇,董事;王大梅,董事;孙彦,独立董事;杨劲辉,监事会主席;杨普,监事; |
27 | 2018-08-13 | 经营范围 | 研制生物制品;生产原料药、小容量重组产品注射剂;销售自产产品;批发和零售医疗器械(含Ⅱ类、Ⅲ类以医疗器械经营许可证内容为准,医疗器械经营许可证有效期至2018年01月27日);货物专用运输(冷藏保鲜);开发生物制品;批发和零售医疗器械(限I类)(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 研制生物制品、生物原料药、小容量重组产品注射剂;批发医疗器械Ⅲ类:6815注射穿刺器械(医疗器械经营许可证有效期至2023年01月23日)。开发生物制品;销售自产产品;货物专用运输(冷藏保鲜);批发医疗器械Ⅱ类(6841医用化验和基础设备器具、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(仅限不需冷链储运诊断试剂));批发和零售医疗器械(限I类)(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;批发医疗器械Ⅲ类:6815注射穿刺器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
28 | 2017-10-20 | 住所 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北三街8号 | 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号 |
29 | 2017-10-20 | 股东改变姓名或名称 | 甘忠如*;天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙);上海恒碧实业有限公司;明华创新技术投资(香港)有限公司;吉林省道桥工程建设有限公司;甘一如;甘喜茹;北京旭特宏达科技有限公司;北京赛德万方投资有限责任公司;北京启明创科创业投资中心(有限合伙);北京宽街博华投资中心(有限合伙);北京金正信达科技有限公司;北京弘达兴盛科技有限公司;北京宏泰伟新商贸有限公司;STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED;GS DIRECT,L.L.C;GL GLEE INVESTMENT LIMITED; | 甘忠如*;天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙);上海恒碧实业有限公司;明华创新技术投资(香港)有限公司;吉林省道桥工程建设集团有限公司;甘一如;甘喜茹;北京旭特宏达科技有限公司;北京赛德万方投资有限责任公司;北京启明创科创业投资中心(有限合伙);北京金正信达科技有限公司;北京弘达兴盛科技有限公司;北京宏泰伟新商贸有限公司;北京高盛投资中心(有限合伙);STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED;GS DIRECT,L.L.C;GL GLEE INVESTMENT LIMITED; |
30 | 2017-10-20 | 登记管辖变更 | 北京市工商行政管理局 | 通州分局 |
31 | 2017-05-24 | 注册资本 | 33500万人民币元 | 36090万人民币元 |
32 | 2016-02-23 | 经营范围 | 研制生物制品;生产原料药、小容量重组产品注射剂;销售自产产品;批发和零售医疗器械(含Ⅱ类、Ⅲ类以医疗器械经营许可证内容为准,医疗器械经营许可证有效期至2018年01月27日);开发生物制品;批发和零售医疗器械(限I类)(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 研制生物制品;生产原料药、小容量重组产品注射剂;销售自产产品;批发和零售医疗器械(含Ⅱ类、Ⅲ类以医疗器械经营许可证内容为准,医疗器械经营许可证有效期至2018年01月27日);货物专用运输(冷藏保鲜);开发生物制品;批发和零售医疗器械(限I类)(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。该企业于2010年03月10日由内资企业变更为外商投资企业;道路货物运输道路货物运输道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
33 | 2016-01-06 | 董事(理事)、经理、监事 | 甘忠如*,董事长;甘忠如*,总经理;都凯,监事;宋维强,董事;曹彦凌,董事;王大梅,董事;梁颖宇,董事;孙彦,董事;张颖,董事;姜俊华,独立董事;周兵,独立董事;刘丹旭,监事;何彤,监事; | 甘忠如*,董事长;甘忠如*,总经理;宋维强,董事;张颖,董事;梁颖宇,董事;曹彦凌,董事;王大梅,董事;姜俊华,独立董事;周兵,独立董事;孙彦,独立董事;刘丹旭,监事;何彤,监事;高宗鹏,监事; |
34 | 2015-11-03 | 股东改变姓名或名称 | GL GLEE INVESTMENT LIMITED,外国(地区)企业,GS DIRECT,L.L.C,外国(地区)企业,STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED,外国(地区)企业,北京高盛投资中心(有限合伙),,北京宏泰伟新商贸有限公司,企业法人,北京弘达兴盛科技有限公司,企业法人,北京金正信达科技有限公司,企业法人,北京启明创科创业投资中心(有限合伙),,北京赛德万方投资有限责任公司,企业法人,北京旭特宏达科技有限公司,企业法人,甘喜茹,自然人股东,甘一如,自然人股东,甘忠如,自然人股东,吉林省道桥工程建设有限公司,企业法人,明华创新技术投资(香港)有限公司,外国(地区)企业,上海恒碧实业有限公司,企业法人,苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙),,天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙), | GL GLEE INVESTMENT LIMITED,外国(地区)企业,GS DIRECT,L.L.C,外国(地区)企业,STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED,外国(地区)企业,北京宏泰伟新商贸有限公司,企业法人,北京弘达兴盛科技有限公司,企业法人,北京金正信达科技有限公司,企业法人,北京宽街博华投资中心(有限合伙),法人股东,北京启明创科创业投资中心(有限合伙),,北京赛德万方投资有限责任公司,企业法人,北京旭特宏达科技有限公司,企业法人,甘喜茹,自然人股东,甘一如,自然人股东,甘忠如,自然人股东,吉林省道桥工程建设有限公司,企业法人,明华创新技术投资(香港)有限公司,外国(地区)企业,上海恒碧实业有限公司,企业法人,苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙),,天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙), |
35 | 2015-11-03 | 董事(理事)、经理、监事 | 曹彦凌,都凯,甘一如,甘忠如*,姜俊华,梁颖宇,刘丹旭,饶毅,王大梅,张涛,张颖,周兵 | 曹彦凌,都凯,甘忠如*,何彤,姜俊华,梁颖宇,刘丹旭,宋维强,孙彦,王大梅,张颖,周兵 |
36 | 2015-06-15 | 股东改变姓名或名称 | GL GLEE INVESTMENT LIMITED,外国(地区)企业,GS DIRECT,L.L.C,外国(地区)企业,STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED,外国(地区)企业,北京高盛投资中心(有限合伙),合伙企业,北京航天产业投资基金(有限合伙),合伙企业,北京宏泰伟新商贸有限公司,法人股东,北京弘达兴盛科技有限公司,法人股东,北京金正信达科技有限公司,法人股东,北京启明创科创业投资中心(有限合伙),合伙企业,北京赛德万方投资有限责任公司,法人股东,北京旭特宏达科技有限公司,法人股东,甘喜茹,自然人股东,甘一如,自然人股东,甘忠如,自然人股东,吉林省道桥工程建设集团有限公司,企业法人,明华创新技术投资(香港)有限公司,外国(地区)企业,上海恒碧实业有限公司,企业法人,上海景林景麒投资中心(有限合伙),合伙企业,苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙),合伙企业,天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙),企业法人 | GL GLEE INVESTMENT LIMITED,外国(地区)企业,GS DIRECT,L.L.C,外国(地区)企业,STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED,外国(地区)企业,北京高盛投资中心(有限合伙),,北京宏泰伟新商贸有限公司,企业法人,北京弘达兴盛科技有限公司,企业法人,北京金正信达科技有限公司,企业法人,北京启明创科创业投资中心(有限合伙),,北京赛德万方投资有限责任公司,企业法人,北京旭特宏达科技有限公司,企业法人,甘喜茹,自然人股东,甘一如,自然人股东,甘忠如,自然人股东,吉林省道桥工程建设有限公司,企业法人,明华创新技术投资(香港)有限公司,外国(地区)企业,上海恒碧实业有限公司,企业法人,苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙),,天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙), |
37 | 2015-02-25 | 董事(理事)、经理、监事 | 都凯,甘一如,甘忠如*,姜俊华,梁颖宇,刘长英,刘丹旭,饶毅,王大梅,张涛,张颖,周兵 | 曹彦凌,都凯,甘一如,甘忠如*,姜俊华,梁颖宇,刘丹旭,饶毅,王大梅,张涛,张颖,周兵 |
38 | 2014-04-18 | 董事(理事)、经理、监事 | 都凯,甘一如,甘忠如*,姜俊华,梁颖宇,刘丹旭,饶毅,王大梅,王明晗,张涛,张颖,周兵 | 都凯,甘一如,甘忠如*,姜俊华,梁颖宇,刘长英,刘丹旭,饶毅,王大梅,张涛,张颖,周兵 |
